1階全体図
1階施設概要
室名 | 面積(㎡) | 定員 | 用途 |
---|---|---|---|
第1会議室 | 73 | 36 | 各種講座、会議等 |
第2会議室 | 51 | 30 | 各種講座、会議等 |
第3会議室 | 52 | 30 | 各種講座、会議等 |
第4会議室 | 91 | 60 | 各種講座、会議等 |
音楽スタジオ | 81 | 42 | 主に音楽(カラオケや楽器演奏等)、会議室 |
工芸室 | 70 | 36 | 陶工芸、会議、研修、軽音楽等 |
和室 | 62 | 30 | 茶華道、保育、体操、会議等 |
印刷室 | 8 | 会館利用者用(コピー機・輪転機を設置) | |
事務室 | 129 | 当館管理運営を行う事務所 指定管理者(労働福祉会館・青少年センター・中央公民館)、 中央公民館(事業担当職員)、市民まちづくりプラザが使用 |
|
創作室 | 62 | 36 | 手工芸、絵画、会議、保育等 |
相談室 | 12 | 各種相談等 | |
談話ロビー | 施設利用者がくつろぐ空間(共有スペース) |
1階主な施設

グリーンウォール

屋上ソーラーパネル

駐車場

1階ロビー

談話ロビー

第1会議室

第2会議室

第3会議室

第4会議室

和室

和室入り口

工芸室

工芸室・炉

創作室

音楽スタジオ

印刷室1

印刷室2