2階全体図

2階施設概要
| 室名 | 面積(㎡) | 定員 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 第5会議室 | 49 | 24 | 各種講座・展示・会議等 |
| 第6会議室 | 67 | 36 | 各種講座・展示・会議等 |
| 多目的室1 | 82 | 48 | ヨガ、体操、会議等 |
| 多目的室兼調理実習室 | 125 | 35 | 調理実習、会議や軽音楽等 |
| トレーニングルーム | 74 | 30 | スポーツ・レクリエーション等 |
| 体育館 | 805 | スポーツ・レクリエーション等 | |
| 更衣室・シャワー室 | 体育館利用者の更衣室・体育室(男女別) | ||
| フリースペース | 63 | 展示が可能なオープンスペース | |
| 学習室 | 129 | 40 | 青少年向けの学習スペース |
2階主な施設
体育館
トレーニングルーム
フリースペース
第5会議室
第6会議室
多目的室1
学習室
調理室
授乳室