3階全体図

3階施設概要
| 室名 | 面積(㎡) | 定員 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 第7会議室 | 52 | 24 | 各種講座、会議等 |
| 多目的室2 | 98 | 50 | ダンス、体操、軽音楽、カラオケ等 |
| 多目的室3 | 85 | 48 | 軽音楽、ダンス、体操等 |
| 多目的室4 | 78 | 40 | 保育、体操、軽音楽等 |
| 多目的ホール | 282 | 150 | 講演会、パーティー等 |
3階主な施設
多目的室2
多目的室3
多目的室4
第7会議室
多目的ホールは、用途に応じてパーテーションで区切って利用することができます。
多目的ホール(小)
多目的ホール(中)
多目的ホール 大(中+小)