4階全体図
4階施設概要
室名 | 面積(㎡) | 定員 | 用途 |
---|---|---|---|
第8会議室 | 40 | 24 | 会議等 |
第9会議室 | 30 | 18 | 会議等 |
第10会議室 | 30 | 18 | 会議等 |
第11会議室 | 19 | 12 | 会議等 |
4階主な施設
第8会議室
第9会議室
第10会議室
第11会議室
伊丹市立労働福祉会館・伊丹市立中央公民館・伊丹市青少年センター
室名 | 面積(㎡) | 定員 | 用途 |
---|---|---|---|
第8会議室 | 40 | 24 | 会議等 |
第9会議室 | 30 | 18 | 会議等 |
第10会議室 | 30 | 18 | 会議等 |
第11会議室 | 19 | 12 | 会議等 |
第8会議室
第9会議室
第10会議室
第11会議室