施設案内
ホーム > 施設案内
全体図
主要施設
外観 | 1Fラウンジ | 1Fふれあいホール | ||
2Fスポーツラウンジ | メインアリーナ | 多目的ホール | ||
アクティブルーム | トレーニングルーム | 卓球室 | ||
柔道場 | 剣道場 | 研修室 |
施設概要
施設 | 面積 | 収容人数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1F | トレーニング室 | 236u | マシン設置台数・・・・・26種類41台 ※トレーニング室は中学生以下の方はご利用できません。 |
|
卓球室 | 185u | 卓球台・・・・・4台常置 | ||
アクティブルーム | 142u | 鏡 | ||
柔道場 | 232u | (128畳) | ||
剣道場 | 246u | 太鼓1台・得点板1台 | ||
多目的ホール | 座席数…554席 舞台…間口13.5m・奥行7.2m・高さ6.5m) (平床使用時) フロア…南北:17m 東西:18m 306u |
|||
ふれあいホール | 84u | |||
2F | アリーナ | 1,584u (南北44m×東西36m) |
ハンドボール1面・バスケットボール2面・バレーボール2面・テニス(硬・軟)2面・バドミントン8面・卓球12台・バウンドテニス10面・剣道6面 | |
研修室 | 42u | 18名 | ||
会議室 | 42u | 18名 | ||
3F | ランニングコース・観覧席 | 観覧席320席 ランニングコース1周160m |