利用料金
種別 | 午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
夜間 (18:00~22:00) |
全日 |
---|---|---|---|---|
ホール(平日) | 7,100円 | 13,100円 | 9,500円 | 29,700円 |
ホール(土日祝日) | 9,500円 | 17,800円 | 13,000円 | 40,300円 |
多目的室 半面 | 4,050円 | 6,300円 | 5,900円 | 16,250円 |
多目的室 全面 | 8,100円 | 12,600円 | 11,800円 | 32,500円 |
第1研修室 半面 | 2,200円 | 3,150円 | 2,700円 | 8,050円 |
第1研修室 全面 | 4,400円 | 6,300円 | 5,400円 | 16,100円 |
第2研修室 | 1,800円 | 2,800円 | 2,500円 | 7,100円 |
第1会議室 | 1,800円 | 2,900円 | 2,500円 | 7,200円 |
第2会議室 | 1,300円 | 2,300円 | 2,000円 | 5,600円 |
工芸室 | 1,900円 | 2,800円 | 2,400円 | 7,100円 |
教養文化室 半面 | 850円 | 1,050円 | 900円 | 2,800円 |
教養文化室 全面 | 1,700円 | 2,100円 | 1,800円 | 5,600円 |
音楽練習室 | 1,600円 | 2,700円 | 2,800円 | 7,100円 |
リハーサル室 | 4,000円 | 4,900円 | 5,000円 | 13,900円 |
- 午前及び午後、又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、各利用区分に係る利用料金の合算額となります。
- 時間の延長又は繰上げの場合は、正味45分間とし、利用料金は当該利用にかかる上記全日の額の10%相当額になります。
- ホールは、利用日の4日前(市外の方は3日前)から舞台のみの利用ができます。この場合の利用料金は、上記金額の半額となります。
加算利用料金
入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、基本利用料金に下記に定める率を乗じて得た額を加算します。
1人当たりの入場料金等の最高額 | 率 |
---|---|
1,000円未満 | なし |
1,000円以上2,000円未満 | 20% |
2,000円以上3,000円未満 | 40% |
3,000円以上 | 60% |
商業宣伝その他これに類する目的のために利用する場合は基本利用料金に150%を乗じて得た金額を加算します。
楽屋・附属器具など
楽屋等利用料金
種別 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (18:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) |
---|---|---|---|---|
楽屋 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,500円 |
講師控室 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,200円 |
附属器具等利用料金
施設 | 器具種別 | 器具名 | 1回の利用料/単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホール (2階) | 照明 | ロアーホリゾントライト | 1,100円/列 | 200W×48灯 7.2m |
アッパーホリゾントライト | 1,100円/列 | 200W×48灯 7.2m | ||
ボーダーライト | 700円/列 | 130W×60灯 9.0m | ||
シーリングライト | 350円/台 | 1KWハロゲン平凸スポットライト | ||
フロントサイドライト | 350円/台 | 1KWハロゲン平凸スポットライト | ||
サスペンション 750W | 300円/台 | 750W ハロゲンフレンネルスポットライト | ||
サスペンション 500W | 200円/台 | 500W ハロゲン平凸スポットライト | ||
カッターライト(ITO) | 600円/台 | 650Wハロゲンスポットライト | ||
センターピンスポット | 1,100円/台 | 700Wクセノンスポットライト | ||
音響 | 拡声装置 | 2,900円/式 | マイクロホン3本付き (マイクスタンドを含む) | |
はね返りスピーカー | 600円/台 | |||
入力機器ワゴン | 1,100円/台 | カセットデッキ・CDデッキ・MDデッキ | ||
補助ミキサー | 1,100円/台 | カセットデッキ・CDデッキ | ||
マイクロホン | 700円/本 | スタンド付き | ||
ワイヤレスマイク | 1,100円/本 | |||
舞台備品 | ピアノ(ヤマハC7) | 1,500円/台 | 調律料別・椅子1脚付き | |
ピアノ椅子 | 100円/脚 | 連弾用 | ||
指揮者台 | 250円/式 | 譜面台付き | ||
譜面台 | 150円/台 | |||
平台 | 250円/台 | |||
めくり台 | 150円/台 | |||
地がすり | 700円/枚 | 垂れ幕 | ||
演台 | 500円/式 | 講演台・司会者台・花台 | ||
金屏風 | 1,100円/双 | 6曲 | ||
その他 | 映写機 | 2,300円/式 | スクリーンを含む | |
多目的室 (1階) | 音響 | ワゴンアンプ | 500円/式 | CD/MDデッキ・マイクロホン2本付き |
その他 | 展示パネル | 100円/枚 | ||
卓球台 | 100円/台 | |||
CDカセットデッキ | 300円/台 | |||
演台 | 300円/台 | 講演台 | ||
第一研修室 (2階) | 音響 | ワゴンアンプ | 500円/式 | CD/DVDプレーヤー・マイクロホン2本付き |
映像 | ビデオプロジェクター(固定) | 1,100円/式 | 教材提示装置・ビデオデッキを含む | |
工芸室 (3階) | その他 | 陶芸窯 | 300円/時間 | 電気式 |
七宝電気炉 | 500円/台 | |||
電動ろくろ | 300円/台 | |||
手ろくろ | 100円/台 | |||
画架 | 100円/台 | |||
教養文化室 (3階) | その他 | 囲碁セット | 100円/式 | |
将棋セット | 100円/式 | |||
茶道具セット | 200円/式 | |||
音楽練習室 (4階) | 音響 | ワゴンアンプ | 1,100円/式 | CD/MDデッキ・マイクロホン5本付き |
ギターアンプ | 300円/台 | |||
ベースアンプ | 300円/台 | |||
その他 | ドラムセット | 400円/式 | ||
シンセサイザー | 500円/台 | |||
譜面台 | 100円/台 | 折りたたみ式 | ||
カラオケセット | 1,100円/式 | |||
リハーサル室 (4階) | 音響 | ワゴンアンプ | 500円/式 | CD/MDデッキ・マイクロホン2本付き |
その他 | 電子型グランドピアノ | 500円/台 | 椅子1脚付き | |
譜面台 | 100円/台 | 折りたたみ式 | ||
持込器具用電源 | 250円/kw | 持込器具の電気容量による 1kw未満は1kwと見なす | ||
移動用プロジェクター | 1,100円/式 |
- 1回の利用料とは、ホール等の利用区分による午前、午後又は夜間の区分によります。ただし陶芸窯は除きます。
- 午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合は2回、全日で利用する場合は3回と見なします。
- 移動用プロジェクターは第1会議室、第2研修室、ホールでご利用いただけます。