全体フロア図



施設概要
室名 | 定員(名) | 面積(㎡) | 設備 | 利用例 |
---|---|---|---|---|
第1集会室 | 24 | 45 | 机(二人用)12、いす24、カーペット敷 | 学習会・会議等 |
料理室 | 36 | 83 | 調理台7、丸いす36、和・洋・中華料理に対応する調理用具 | 日本料理・西洋料理・中華料理・お菓子作り等 |
美術室 | 24 | 81 | 机(二人用)12、丸いす24、画架等 | 絵画・手芸・工芸・工作等 |
視聴覚室 | 66 | 125 | 机(二人用)33、いす66、暗幕、スクリーン、ピアノ、レクチャーテーブル | 学習会・会議・映画会・演劇・合唱等 |
第2集会室 | 36 | 72 | 机(二人用)18、いす36、暗幕、スクリーン、ピアノ | 学習会・会議・演劇等 |
第3集会室 | 30 | 64 | 机(二人用)15、いす30、ピアノ | 学習会・会議・演劇等 |
第1和室 | 16 | 34 | 座机(二人用)8 (左側の部屋12.5畳) | 茶の湯・学習会・会議等 |
第2和室 | 16 | 32 | 座机(二人用)8 (右側の部屋12.5畳) | 生け花・学習会・会議等 |
体育室 | ー | 657 | 28.5m x 25.0m バスケットボール1面 バレーボール2面(6人制) バドミントン(3面) インディアカ(3面) 卓球12台 その他軽スポーツに使用可能 | 室内スポーツ・レクリエーション活動 |
主な施設









